有關報載大溪復興路電信工程回填焚化爐再利用底渣案件檢測結果出爐 |
本局於99年11月10日在施工現場及99年11月14日於移除過程中,分別於復興路一段中華電信電桿福安幹88分前道路及臺電電桿慈湖分線17電桿前道路採集再利用底渣檢測重金屬(TLCP)銅、鉛、鎘、鉻,檢測結果符合底渣重金屬品質標準,檢測結果清單如下
序號 | 稽查日期 | 檢測項目 | 檢測數據 | 品質標準 |
1 | 99/11/10 | 萃出液中重金屬銅 | 0.036mg/L | ≦15.0 |
萃出液中重金屬鉛 | 0.179mg/L | ≦5.0 | ||
萃出液中重金屬鎘 | 0.038mg/L | ≦1.0 | ||
萃出液中重金屬鉻 | 0.037mg/L | ≦5.0 | ||
2 | 99/11/10 | 萃出液中重金屬銅 | 0.929mg/L | ≦15.0 |
萃出液中重金屬鉛 | 0.131mg/L | ≦5.0 | ||
萃出液中重金屬鎘 | 0.023mg/L | ≦1.0 | ||
萃出液中重金屬鉻 | 0.190mg/L | ≦5.0 | ||
3 | 99/11/14 | 萃出液中重金屬銅 | 1.780mg/L | ≦15.0 |
萃出液中重金屬鉛 | 0.254mg/L | ≦5.0 | ||
萃出液中重金屬鎘 | 0.118mg/L | ≦1.0 | ||
萃出液中重金屬鉻 | 0.033mg/L | ≦5.0 | ||
4 | 99/11/14 | 萃出液中重金屬銅 | 1.350mg/L | ≦15.0 |
萃出液中重金屬鉛 | 0.230mg/L | ≦5.0 | ||
萃出液中重金屬鎘 | 0.090mg/L | ≦1.0 | ||
萃出液中重金屬鉻 | 0.022mg/L | ≦5.0 |
沒有留言:
張貼留言